Bluewhite Bioforest Oy:n palvelut metsänomistajille
1. Arvokysely |
2. Metsän 5-ulotteinen arviointi |
3. Minun Metsäni 5.0, Ota yhteyttä |
4. Metsän huolenpitopalvelu |
5. Metsän hiilensidontasopimus |
Climate Loyalty Program – edistä hiilen sidontaa
Osta Metsäkolikko ja pääset mukaan Climate Loyalty Program-ohjelmaan.
Climate Loyal | Loyalty points* | |
---|---|---|
1. ICEwoman FIN | 2 000 | |
2. Jyrki Nieminen FIN | 1 300 | |
3. Matias FIN | 1 000 | |
4. Roosa Räisänen FIN | 800 | |
5. Mikko Kurki FIN | 200 | |
6. Anonym 2 FIN | 200 | |
7. Anonym 3 FIN | 200 | |
8. Anonym 4 FIN | 200 | |
9. Taavi FIN | 200 | |
10. Hafiz Umair Masood Awan PAK | 200 | |
Level | Loyalty points* | |
1. Ranking start | 100 | |
2. Personal Basic level | 1 000 | |
3. Personal My level** | 5 000 | |
4. Personal Family level | 20 000 | |
5. Personal My Lifetime level | 100 000 | |
6. Personal Family Lifetime level | 400 000 | |
7. Climate Basic level | 1 000 000 | |
8. Climate Responsible level | 5 000 000 | |
9. Climate Premium level | 10 000 000 | |
| ||
* 100 p =yksi hiilidioksiditonni/v | ||
** Uusi etuusohjelma tulossa! | ||
Climate Loyal | Loyalty points* | |
1. Merihaan Palloiluhalli FIN | 10 000 | |
Level | Loyalty points* | |
1. Corporate climate | 5 000 | |
2. Corporate climate Basic level | 50 000 | |
3. Corporate climate 3rd level** | 500 000 | |
4. Corporate climate 2nd level | 2 500 000 | |
5. Corporate climate 1st level | 12 500 000 | |
6. Corporate climate Premium level | 60 000 000 | |
| ||
* Sata pistettä vastaa yhtä hiilidioksiditonnia | ||
** Uusi etuusohjelma tulossa! | ||
Bluewhite Bioforest Oy on kehittänyt metsän hiilensidontasertifikaatin tuomaan uuden työvälineen ilmastonmuutoksen hallintaan. Koska asiakokonaisuus on monimutkainen, haluamme helpottaa sen kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja olemme koonneet orientaatioperustan opetuksen apuvälineeksi. Se on saatavilla sekä seinälle tarkoitettuna suurkuvana, että pienempänä oppilaskäyttöön soveltuvana materiaalina.
Metsäkolikko on tarkkaan määritelty ja sen laadunvarmistamiseksi on määritelty prosessikuvaus, jonka avulla varmistetaan sekä hiilinieluun sijoittajan, että metsänomistajan saavan juuri sitä mistä on sovittu. Hiilensidontasopimus kesto vähintään 5 vuotta, MO = metsänomistaja, BB = Bluewhite Bioforest 1 todistus = 1 tonCO2/v
|